| State | TULSA OPPS Rate: Average or Min-Max (if Avg range >$1k) |
|---|---|
| AK | $14,461 |
| AL | $10,776 – $13,127 |
| AR | $11,137 – $12,596 |
| AZ | $14,417 |
| CA | $18,852 – $23,660 |
| CO | $13,101 |
| CT | $17,179 |
| DC | $16,836 |
| DE | $13,786 – $15,004 |
| FL | $13,074 |
| GA | $11,016 – $13,616 |
| GU | N/A |
| HI | $17,007 |
| IA | $11,303 – $13,911 |
| ID | $11,658 – $14,409 |
| IL | $11,849 – $14,079 |
| IN | $11,637 – $14,817 |
| KS | $11,580 |
| KY | $11,160 – $12,613 |
| LA | $11,238 |
| MA | $14,962 – $17,054 |
| MD | $12,460 |
| ME | $12,374 |
| MI | $12,555 – $13,797 |
| MN | $13,015 |
| MO | $11,513 |
| MS | $10,849 |
| MT | $12,992 |
| NC | $11,261 – $12,647 |
| ND | $12,992 |
| NE | $11,971 |
| NH | $14,319 |
| NJ | $12,844 – $16,963 |
| NM | $11,900 – $14,189 |
| NV | $14,348 – $18,655 |
| NY | $16,963 – $18,510 |
| OH | $10,779 – $13,078 |
| OK | $11,936 |
| OR | $14,665 – $18,655 |
| PA | $12,170 – $15,122 |
| PR | $8,039 |
| RI | $14,962 |
| SC | $11,421 |
| SD | $12,992 |
| TN | $11,111 – $12,254 |
| TX | $11,671 – $13,027 |
| UT | $12,107 |
| VA | $12,014 – $14,192 |
| VI | N/A |
| VT | $12,270 |
| WA | $14,440 – $16,574 |
| WI | $11,900 – $13,343 |
| WV | $10,779 – $12,570 |
| WY | $12,992 |
| National Avg | $12,992 |
